• +90 216 589 3295
  • info@benametal.com
  • Hafta İçi - 09:00 - 20:00 | Pazar Kapalı

Paslanmaz Çelik Çubuk

•AISI: 303, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti İstenilen ölçülerde stoğa bakılarak temin edilebilir. Talepleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda, mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istiyorsanız deneyimli satış ekibimiz ile iletişime geçiniz… Çubuk (Kg/Mt) Çap (mm) Yuvarlak (Kg/Mt) Kare (Kg/


•AISI: 303, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti

İstenilen ölçülerde stoğa bakılarak temin edilebilir.

Talepleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda, mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istiyorsanız deneyimli satış ekibimiz ile iletişime geçiniz…

Çubuk (Kg/Mt)
Çap (mm) Yuvarlak (Kg/Mt) Kare (Kg/Mt) Altıköşe (Kg/Mt)
3 0,056 0,071 0,061
4 0,099 0,126 0,109
5 0,154 0,196 0,17
6 0,222 0,283 0,245
7 0,302 0,385 0,333
8 0,395 0,502 0,435
9 0,5 0,636 0,551
10 0,617 0,785 0,68
11 0,747 0,95 0,823
12 0,888 1,13 0,979
13 1,043 1,327 1,149
14 1,209 1,539 1,333
15 1,388 1,766 1,53
16 1,58 2,01 1,741
17 1,783 2,269 1,965
18 1,999 2,543 2,203
19 2,227 2,834 2,455
20 2,468 3,14 2,72
21 2,721 3,462 2,999
22 2,986 3,799 3,291
23 3,264 4,153 3,597
24 3,554 4,522 3,917
25 3,856 4,906 4,25
28 4,837 6,154 5,331
30 5,553 7,065 6,12
35 7,558 9,616 8,33
38 8,909 11,335 9,819
40 9,872 12,56 10,88
45 12,494 15,896 13,77
50 15,425 19,625 17
55 18,664 23,746 20,57
60 22,212 28,26 24,48
65 26,068 33,166 28,73
70 30,233 38,465 33,32
75 34,706 44,156 38,25
80 39,488 50,24 43,52
85 44,578 56,716 49,13
90 49,977 63,585 55,08
100 61,7 78,5 68
110 74,657 94,985 82,28
120 88,848 113,04 97,92
125 96,406 122,656 106,25
130 104,273 132,665 114,92
140 120,932 153,86 133,28
150 138,825 176,625 153
160 157,952 200,96 174,08
180 199,908 254,34 220,32
200 246,8 314 272
220 298,628 379,94 329,12
250 385,625 490,625 425
280 483,728 615,44 533,12
300 555,3 706,5 612

Whatsapp Destek

Ediz Gümüşoğlu

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?