Yorumlar
Kullanım Alanları
Uzun ömürlü çatı, kaplamalık ve dekorasyon sektöründe, torna, freze, matkap, kaynak makinaları ve topraklama işlemlerinde kullanılır.
Teknik Özellikleri
TS EN 1652, DIN EN 13599 Normlarına uygundur.
Bakır İçeriği: 99.95%
| BAKIR LEVHA EBATLARI | ||||
| EBAT (mm) | AĞIRLIK (Kg/m) | BİR ÜRÜNÜN AĞIRLIĞI (Kg) | ||
| KALINLIK | EN | BOY | ||
| 0,5 | 1000 | 2000 | 4,45 | 8,9 |
| 1 | 1000 | 2000 | 8,9 | 17,8 |
| 1,5 | 1000 | 2000 | 13,35 | 26,7 |
| 2 | 1000 | 2000 | 17,8 | 35,6 |
| 2,5 | 1000 | 2000 | 22,25 | 44,5 |
| 3 | 1000 | 2000 | 26,7 | 53,4 |
| 4 | 1000 | 2000 | 35,6 | 71,2 |
| 5 | 1000 | 2000 | 44,5 | 89 |
| 10 | 660 | 2000 | 58,74 | 117,48 |
| 10 | 1000 | 2000 | 89 | 178 |
| 12 | 1000 | 2000 | 106,8 | 213,6 |
| 15 | 660 | 2000 | 88,11 | 176,22 |
| 15 | 750 | 2000 | 100,13 | 200,25 |
| 15 | 1000 | 2000 | 133,5 | 267 |
| 20 | 660 | 2000 | 117,48 | 234,96 |
| 20 | 750 | 2000 | 133,5 | 267 |
| 20 | 1000 | 2000 | 178 | 356 |
| 25 | 660 | 2000 | 146,85 | 293,7 |
| 30 | 660 | 2000 | 176,22 | 352,44 |
| 30 | 750 | 2000 | 200,25 | 400,5 |
| 40 | 660 | 2000 | 234,96 | 469,92 |
| 40 | 750 | 2000 | 267 | 534 |
| 50 | 660 | 2000 | 293,7 | 587,4 |
| 50 | 750 | 2000 | 333,75 | 667,5 |
| 60 | 660 | 2000 | 352,44 | 704,88 |
| 60 | 750 | 2000 | 400,5 | 801 |
| 80 | 660 | 2000 | 469,92 | 939,84 |
| 80 | 750 | 2000 | 534 | 1.068,00 |
| 100 | 750 | 2000 | 667,5 | 1.335,00 |
| 120 | 750 | 2000 | 801 | 1.602,00 |
| 127 | 660 | 2000 | 746 | 1.492,00 |
Talepleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda, mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istiyorsanız deneyimli satış ekibimiz ile iletişime geçiniz…