| Tipi | Cu-ETP |
| Kimyasal Bileşen | Cu-min. 99,90 |
| Standart ve Uygunluk Belgesi | TS 435, TS EN 1652 |
KULLANIM ALANLARI:
Otomasyon, topraklama çubuğu, kalıp sanayii ve erozyon işlemlerinde kullanılır.
| BAKIR ÇUBUK EBATLARI | |||||
| Ebat (mm) | Ağırlık (Kg/m) | Ebat (mm) | Ağırlık (Kg/m) | Ebat (mm) | Ağırlık (Kg/m) |
| 4 | 0,112 | 30 | 6,291 | 80 | 44,736 |
| 5 | 0,175 | 32 | 7,158 | 90 | 56,619 |
| 6 | 0,252 | 34 | 8,08 | 95 | 63,085 |
| 7 | 0,343 | 35 | 8,563 | 100 | 69,9 |
| 8 | 0,447 | 36 | 9,059 | 110 | 84,579 |
| 9 | 0,566 | 38 | 10,094 | 120 | 100,656 |
| 10 | 0,699 | 40 | 11,184 | 130 | 118,131 |
| 12 | 1,007 | 42 | 12,33 | 140 | 137,004 |
| 14 | 1,37 | 44 | 13,533 | 150 | 157,275 |
| 15 | 1,573 | 45 | 14,155 | 160 | 178,944 |
| 16 | 1,789 | 48 | 16,105 | 165 | 190,303 |
| 18 | 2,265 | 50 | 17,475 | 170 | 202,011 |
| 20 | 2,796 | 55 | 21,145 | 175 | 214,069 |
| 22 | 3,383 | 60 | 25,164 | 190 | 252,339 |
| 24 | 4,026 | 65 | 29,533 | 200 | 279,6 |
| 25 | 4,369 | 70 | 34,251 | 230 | 369,771 |
| 28 | 5,48 | 75 | 39,319 | 300 | 629,1 |
Talepleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda, mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istiyorsanız deneyimli satış ekibimiz ile iletişime geçiniz…