Yorumlar
•EN AW-6060, EN AW-6082
•TEMPER: T6
| Ebat | Et Kalınlığı (t) | ||||||||
| L1 | L2 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 10 | 0,265 | |||||||
| 15 | 10 | 0,065 | 0,125 | ||||||
| 15 | 15 | 0,08 | 0,15 | ||||||
| 17 | 17 | 0,105 | 0,215 | ||||||
| 20 | 10 | 0,08 | 0,19 | ||||||
| 20 | 20 | 0,13 | 0,205 | 0,3 | |||||
| 25 | 10 | 0,18 | |||||||
| 25 | 15 | 0,155 | 0,205 | ||||||
| 25 | 25 | 0,13 | 0,195 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | |||
| L1 | L2 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 10 | 0,16 | |||||||
| 30 | 15 | 0,175 | |||||||
| 30 | 20 | 0,26 | |||||||
| 30 | 30 | 0,16 | 0,235 | 0,46 | |||||
| 40 | 20 | 0,235 | 0,31 | ||||||
| 40 | 30 | 0,545 | |||||||
| 40 | 40 | 0,625 | 0,85 | ||||||
| 50 | 40 | 1,145 | |||||||
| 50 | 50 | 0,65 | 0,785 | 1,28 | |||||
| 60 | 20 | 0,315 | |||||||
| 60 | 40 | 0,53 | |||||||
| 70 | 70 | 1,11 | |||||||
Talepleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda, mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istiyorsanız deneyimli satış ekibimiz ile iletişime geçiniz…