Yorumlar
•Alaşım: 1050, 5083, 5754, 6060, 6061, 6063, 6082, 7050 ve 7075
| Çap (d) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Ağırlık | 0,055 | 0,077 | 0,105 | 0,136 | 0,171 | 0,212 | 0,258 | 0,306 | 0,36 | 0,417 | 0,476 | 0,544 | 0,612 | 0,692 | 0,851 |
| Çap (d) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| Ağırlık | 1,029 | 1,121 | 1,226 | 1,33 | 1,439 | 1,669 | 1,91 | 2,178 | 2,607 | 2,758 | 3,073 | 3,405 | 3,755 | 4,309 | 5,320 |
| Çap (d) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Ağırlık | 6,438 | 7,660 | 8,993 | 10,420 | 11,97 | 13,620 | 17,240 | 21,280 | 25,75 | 30,65 | 35,970 | 41,71 | 47,890 | 54,25 | 61,25 |
| Çap (d) | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||
| Ağırlık | 68,7 | 76,500 | 84,800 | 93,5 | 102,6 | 112,200 | 122,1 | 132,500 | 143,3 | 154,600 | 166,200 | 178,3 | 190,8 |
Talepleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda, mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istiyorsanız deneyimli satış ekibimiz ile iletişime geçiniz…